Harry Costa sagra-se campeão!
Quadro Sinóptico
No Name Club Total 1 2 3 4 5
1 Harry Andriolo Costa, (3) CXGR 5 25:v 15:v 5:v 9:v 4:v
2 Alexandre Magno Pereira d, (7) CXC 4.5 36:+ 23:v 6:v 3:e 9:v
3 José Almir Martins da Sil, (5) CFXC 4.5 35:+ 18:v 17:v 2:e 10:v
4 Luiz Cláudio Carneiro Cun, (9) CXGR 4 31:v 7:v 10:v 16:v 1:d
5 Bruno Besteiro Barros, (13) NXN 4 26:v 8:v 1:d 27:+ 11:v
6 José Costa Fernandes, (1) NXN 4 37:+ 20:v 2:d 23:v 12:v
7 Edson Santos Rosa, (41) CXP 3.5 0:v 4:d 24:v 13:e 19:v
8 Geremias Leandro da Silva, (35) Búzios 3.5 19:e 5:d 34:v 21:v 16:v
9 Celso Souza Geremias, (6) CXGR 3 27:v 24:v 22:v 1:d 2:d
10 Juvenal Pereira Batista, (2) CXGR 3 38:+ 14:v 4:d 22:v 3:d
11 André Gama, (8) Rio 3 39:+ 22:d 13:v 17:v 5:d
12 Celso Luiz Ramos Cruz, (24) RiOst 3 13:d 28:v 15:v 14:+ 6:d
13 Roberto José Pereira, (4) Cabo Frio 3 12:v 16:e 11:d 7:e 23:v
14 Álvaro Casañas, (11) CFXC 3 40:+ 10:d 26:+ 12:- 24:v
15 Carlos Frederico Pacheco, (12) CFCSN 3 41:+ 1:d 12:d 30:v 22:v
16 Antônio Carlos, (17) CFXC 2.5 28:v 13:e 20:v 4:d 8:d
17 Avelino José Machado Jr., (20) Cabo Frio 2.5 42:+ 29:v 3:d 11:d 25:e
18 Tarcísio Dantas, (14) CMUN 2.5 29:v 3:d 27:d 28:+ 20:e
19 Luiz Carneiro Cunha, (15) CXGR 2.5 8:e 26:d 31:v 25:v 7:d
20 Mateus Azevedo Felix, (10) IBC 2.5 30:v 6:d 16:d 26:v 18:e
21 Thiago Barreira, (42) CFXC 2.5 0: 31:v 25:e 8:d 30:v
22 Manoel Troncoso, (19) CFXC 2 33:v 11:v 9:d 10:d 15:d
23 Carlos Alberto Batista, (16) CFXC 2 34:v 2:d 30:v 6:d 13:d
24 Bruno Lourenço, (18) CFXC 2 43:+ 9:d 7:d 29:v 14:d
25 Luid Celente, (23) CFXC 2 1:d 34:v 21:e 19:d 17:e
26 Claudia Marcela Ferreria, (33) Búzios 2 5:d 19:v 14:- 20:d 32:v
27 Mauro Tristão, (26) Macaé 2 9:d 33:v 18:v 5:- 0:
28 Robson José Machado Jr., (37) Cabo Frio 2 16:d 12:d 32:v 18:- 31:v
29 Diego Lazarini, (34) Cabo Frio 2 18:d 17:d 33:v 24:d 34:+
30 João Batista, (30) Macaé 1 20:d 32:v 23:d 15:d 21:d
31 Gláucia Vieira da Silva, (29) CFXC 1 4:d 21:d 19:d 33:+ 28:d
32 Ulisses Menezes, (43) Macaé 1 0: 30:d 28:d 34:v 26:d
33 Sylas Pereira Cabral, (39) Búzios 1 22:d 27:d 29:d 31:- 0:v
34 Nelson Sasamoto Gutierrez, (36) Rio 0 23:d 25:d 8:d 32:d 29:-
35 Marcelo Alves de Oliveira, (25) Macaé 0 3:- 0: 0: 0: 0:
36 Otávio Guimarães, (27) Cabo Frio 0 2:- 0: 0: 0: 0:
37 Luana Braga, (21) CFXC 0 6:- 0: 0: 0: 0:
38 Daniel Silva, (22) CFXC 0 10:- 0: 0: 0: 0:
39 Wilton Paula Neves, (28) Macaé 0 11:- 0: 0: 0: 0:
40 Levy Guimarães, (31) Cabo Frio 0 14:- 0: 0: 0: 0:
41 Werlen Ventura, (32) Arraial 0 15:- 0: 0: 0: 0:
42 Thiago da Silva Rodrigues, (40) Cabo Frio 0 17:- 0: 0: 0: 0:
43 Marcelo Diniz Chuari, (38) Cabo Frio 0 24:- 0: 0: 0: 0:
Classificação Final
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Harry Andriolo Costa, 5.0 15.0 15.0 9.0 16.00 5
2 Alexandre Magno Pereira d, 4.5 14.0 15.0 9.0 11.25 3
3 José Almir Martins da Sil, 4.5 14.0 13.0 7.0 10.25 3
4 Luiz Cláudio Carneiro Cun, 4.0 14.0 13.5 8.0 10.00 4
5 Bruno Besteiro Barros, 4.0 12.0 16.5 9.0 8.50 3
6 José Costa Fernandes, 4.0 12.0 13.5 7.5 7.50 3
7 Edson Santos Rosa, 3.5 10.0 13.5 8.0 6.00 2
8 Geremias Leandro da Silva, 3.5 8.5 11.5 7.5 6.25 3
9 Celso Souza Geremias, 3.0 12.0 15.5 9.0 6.00 3
10 Juvenal Pereira Batista, 3.0 11.0 15.0 9.0 5.00 2
11 André Gama, 3.0 10.0 13.0 7.5 5.50 2
12 Celso Luiz Ramos Cruz, 3.0 9.0 14.0 8.0 5.00 2
13 Roberto José Pereira, 3.0 9.0 12.5 7.5 8.00 2
14 Álvaro Casañas, 3.0 9.0 11.5 7.5 2.00 1
15 Carlos Frederico Pacheco, 3.0 8.0 13.0 7.0 3.00 2
16 Antônio Carlos, 2.5 10.0 15.5 9.0 6.00 2
17 Avelino José Machado Jr., 2.5 9.5 12.5 7.0 3.00 1
18 Tarcísio Dantas, 2.5 7.5 13.5 8.0 3.25 1
19 Luiz Carneiro Cunha, 2.5 7.5 11.5 7.5 4.75 2
20 Mateus Azevedo Felix, 2.5 7.5 11.5 7.0 4.25 2
21 Thiago Barreira, 2.5 6.5 9.5 5.5 3.00 2
22 Manoel Troncoso, 2.0 9.0 11.5 7.5 4.00 2
23 Carlos Alberto Batista, 2.0 8.0 12.0 7.5 1.00 2
24 Bruno Lourenço, 2.0 7.0 12.5 8.0 2.00 1
25 Luid Celente, 2.0 6.0 12.5 7.0 2.50 1
26 Claudia Marcela Ferreria, 2.0 5.0 12.0 7.5 3.50 2
27 Mauro Tristão, 2.0 5.0 9.5 5.0 3.50 2
28 Robson José Machado Jr., 2.0 4.0 8.5 5.5 2.00 2
29 Diego Lazarini, 2.0 4.0 7.0 4.5 1.00 1
30 João Batista, 1.0 4.0 10.5 7.0 1.00 1
31 Gláucia Vieira da Silva, 1.0 2.0 12.5 7.5 0.00 0
32 Ulisses Menezes, 1.0 2.0 9.0 6.0 0.00 1
33 Sylas Pereira Cabral, 1.0 1.0 9.5 6.0 0.00 0
34 Nelson Sasamoto Gutierrez, 0.0 0.0 10.0 5.5 0.00 0
35 Marcelo Alves de Oliveira, 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
Otávio Guimarães, 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
37 Luana Braga, 0.0 0.0 3.5 3.5 0.00 0
38 Daniel Silva, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Wilton Paula Neves, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Levy Guimarães, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Werlen Ventura, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
42 Thiago da Silva Rodrigues, 0.0 0.0 2.0 2.0 0.00 0
43 Marcelo Diniz Chuari, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
6ª Rodada
No Name Total Result Name Total
1 Harry Andriolo Costa, (3) [4] 1:0 Luiz Cláudio Carneiro Cun, (9) [4]
2 José Almir Martins da Sil, (5) [3.5] 1:0 Juvenal Pereira Batista, (2) [3]
3 Alexandre Magno Pereira d, (7) [3.5] 1:0 Celso Souza Geremias, (6) [3]
4 José Costa Fernandes, (1) [3] 1:0 Celso Luiz Ramos Cruz, (24) [3]
5 Bruno Besteiro Barros, (13) [3] 1:0 André Gama, (8) [3]
6 Luiz Carneiro Cunha, (15) [2.5] 0:1 Edson Santos Rosa, (41) [2.5]
7 Geremias Leandro da Silva, (35) [2.5] 1:0 Antônio Carlos, (17) [2.5]
8 Roberto José Pereira, (4) [2] 1:0 Carlos Alberto Batista, (16) [2]
9 Tarcísio Dantas, (14) [2] ½:½ Mateus Azevedo Felix, (10) [2]
10 Álvaro Casañas, (11) [2] 1:0 Bruno Lourenço, (18) [2]
11 Manoel Troncoso, (19) [2] 0:1 Carlos Frederico Pacheco, (12) [2]
12 Avelino José Machado Jr., (20) [2] ½:½ Luid Celente, (23) [1.5]
13 Thiago Barreira, (42) [1.5] 1:0 João Batista, (30) [1]
14 Gláucia Vieira da Silva, (29) [1] 0:1 Robson José Machado Jr., (37) [1]
15 Claudia Marcela Ferreria, (33) [1] 1:0 Ulisses Menezes, (43) [1]
16 Diego Lazarini, (34) [1] +:- Nelson Sasamoto Gutierrez, (36) [0]
17 Sylas Pereira Cabral, (39) [0] 1:0 BYE
Classificação após 5 rodadas
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Harry Andriolo Costa, 5.0 15.0 15.0 9.0 16.00 5
2 Alexandre Magno Pereira d, 4.5 14.0 15.0 9.0 11.25 3
3 José Almir Martins da Sil, 4.5 14.0 13.0 7.0 10.25 3
4 Luiz Cláudio Carneiro Cun, 4.0 14.0 13.5 8.0 10.00 4
5 Bruno Besteiro Barros, 4.0 12.0 16.5 9.0 8.50 3
6 José Costa Fernandes, 4.0 12.0 13.5 7.5 7.50 3
7 Edson Santos Rosa, 3.5 10.0 13.5 8.0 6.00 2
8 Geremias Leandro da Silva, 3.5 8.5 11.5 7.5 6.25 3
9 Celso Souza Geremias, 3.0 12.0 15.5 9.0 6.00 3
10 Juvenal Pereira Batista, 3.0 11.0 15.0 9.0 5.00 2
11 André Gama, 3.0 10.0 13.0 7.5 5.50 2
12 Celso Luiz Ramos Cruz, 3.0 9.0 14.0 8.0 5.00 2
13 Roberto José Pereira, 3.0 9.0 12.5 7.5 8.00 2
14 Álvaro Casañas, 3.0 9.0 11.5 7.5 2.00 1
15 Carlos Frederico Pacheco, 3.0 8.0 13.0 7.0 3.00 2
16 Antônio Carlos, 2.5 10.0 15.5 9.0 6.00 2
17 Avelino José Machado Jr., 2.5 9.5 12.5 7.0 3.00 1
18 Tarcísio Dantas, 2.5 7.5 13.5 8.0 3.25 1
19 Luiz Carneiro Cunha, 2.5 7.5 11.5 7.5 4.75 2
20 Mateus Azevedo Felix, 2.5 7.5 11.5 7.0 4.25 2
21 Thiago Barreira, 2.5 6.5 9.5 5.5 3.00 2
22 Manoel Troncoso, 2.0 9.0 11.5 7.5 4.00 2
23 Carlos Alberto Batista, 2.0 8.0 12.0 7.5 1.00 2
24 Bruno Lourenço, 2.0 7.0 12.5 8.0 2.00 1
25 Luid Celente, 2.0 6.0 12.5 7.0 2.50 1
26 Claudia Marcela Ferreria, 2.0 5.0 12.0 7.5 3.50 2
27 Mauro Tristão, 2.0 5.0 9.5 5.0 3.50 2
28 Robson José Machado Jr., 2.0 4.0 8.5 5.5 2.00 2
29 Diego Lazarini, 2.0 4.0 7.0 4.5 1.00 1
30 João Batista, 1.0 4.0 10.5 7.0 1.00 1
31 Gláucia Vieira da Silva, 1.0 2.0 12.5 7.5 0.00 0
32 Ulisses Menezes, 1.0 2.0 9.0 6.0 0.00 1
33 Sylas Pereira Cabral, 1.0 1.0 9.5 6.0 0.00 0
34 Nelson Sasamoto Gutierrez, 0.0 0.0 10.0 5.5 0.00 0
35 Marcelo Alves de Oliveira, 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
Otávio Guimarães, 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
37 Luana Braga, 0.0 0.0 3.5 3.5 0.00 0
38 Daniel Silva, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Wilton Paula Neves, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Levy Guimarães, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Werlen Ventura, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
42 Thiago da Silva Rodrigues, 0.0 0.0 2.0 2.0 0.00 0
43 Marcelo Diniz Chuari, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
5ª Rodada
No Name Total Result Name Total
1 Harry Andriolo Costa, (3) [4] 1:0 Luiz Cláudio Carneiro Cun, (9) [4]
2 José Almir Martins da Sil, (5) [3.5] 1:0 Juvenal Pereira Batista, (2) [3]
3 Alexandre Magno Pereira d, (7) [3.5] 1:0 Celso Souza Geremias, (6) [3]
4 José Costa Fernandes, (1) [3] 1:0 Celso Luiz Ramos Cruz, (24) [3]
5 Bruno Besteiro Barros, (13) [3] 1:0 André Gama, (8) [3]
6 Luiz Carneiro Cunha, (15) [2.5] 0:1 Edson Santos Rosa, (41) [2.5]
7 Geremias Leandro da Silva, (35) [2.5] 1:0 Antônio Carlos, (17) [2.5]
8 Roberto José Pereira, (4) [2] 1:0 Carlos Alberto Batista, (16) [2]
9 Tarcísio Dantas, (14) [2] ½:½ Mateus Azevedo Felix, (10) [2]
10 Álvaro Casañas, (11) [2] 1:0 Bruno Lourenço, (18) [2]
11 Manoel Troncoso, (19) [2] 0:1 Carlos Frederico Pacheco, (12) [2]
12 Avelino José Machado Jr., (20) [2] ½:½ Luid Celente, (23) [1.5]
13 Thiago Barreira, (42) [1.5] 1:0 João Batista, (30) [1]
14 Gláucia Vieira da Silva, (29) [1] 0:1 Robson José Machado Jr., (37) [1]
15 Claudia Marcela Ferreria, (33) [1] 1:0 Ulisses Menezes, (43) [1]
16 Diego Lazarini, (34) [1] +:- Nelson Sasamoto Gutierrez, (36) [0]
17 Sylas Pereira Cabral, (39) [0] 1:0 BYE
Classificação após 4 rodadas
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Harry Andriolo Costa, 4.0 10.0 8.5 4.0 9.50 4
2 Luiz Cláudio Carneiro Cun, 4.0 10.0 7.5 4.5 9.00 4
3 Alexandre Magno Pereira d, 3.5 9.5 9.5 4.5 6.75 2
4 José Almir Martins da Sil, 3.5 9.5 8.0 3.5 5.75 2
5 Celso Souza Geremias, 3.0 9.0 10.0 4.5 6.00 3
6 Bruno Besteiro Barros, 3.0 8.0 10.5 5.0 3.50 2
7 Juvenal Pereira Batista, 3.0 8.0 9.5 4.0 4.00 2
8 José Costa Fernandes, 3.0 8.0 9.0 4.0 4.00 2
9 André Gama, 3.0 7.0 7.5 4.0 4.00 2
10 Celso Luiz Ramos Cruz, 3.0 6.0 6.5 3.0 3.00 2
11 Antônio Carlos, 2.5 7.5 9.5 4.0 4.00 2
12 Edson Santos Rosa, 2.5 6.5 9.5 4.0 3.00 1
13 Geremias Leandro da Silva, 2.5 5.0 6.5 4.0 2.75 2
14 Luiz Carneiro Cunha, 2.5 5.0 6.0 3.0 3.75 2
15 Manoel Troncoso, 2.0 7.0 8.5 5.0 3.00 2
16 Avelino José Machado Jr., 2.0 7.0 8.5 4.5 1.00 1
17 Roberto José Pereira, 2.0 6.0 9.5 5.0 5.50 1
18 Álvaro Casañas, 2.0 6.0 8.5 4.5 0.00 0
19 Carlos Alberto Batista, 2.0 6.0 6.5 3.5 1.00 2
20 Carlos Frederico Pacheco, 2.0 5.0 9.5 4.5 1.00 1
21 Tarcísio Dantas, 2.0 5.0 8.0 4.0 1.00 1
Bruno Lourenço, 2.0 5.0 8.0 4.0 1.00 1
23 Mateus Azevedo Felix, 2.0 5.0 7.5 4.0 2.00 2
Mauro Tristão, 2.0 5.0 7.5 4.0 2.00 2
25 Luid Celente, 1.5 4.0 8.0 4.0 0.75 1
26 Thiago Barreira, 1.5 4.0 6.5 3.5 1.75 1
27 Claudia Marcela Ferreria, 1.0 3.0 8.5 4.5 2.50 1
28 João Batista, 1.0 3.0 6.5 3.5 1.00 1
29 Robson José Machado Jr., 1.0 2.0 7.5 4.0 1.00 1
30 Diego Lazarini, 1.0 2.0 5.0 3.0 0.00 1
31 Gláucia Vieira da Silva, 1.0 1.0 8.5 4.0 0.00 0
32 Ulisses Menezes, 1.0 1.0 4.5 2.5 0.00 1
33 Nelson Sasamoto Gutierrez, 0.0 0.0 7.0 3.5 0.00 0
34 Sylas Pereira Cabral, 0.0 0.0 6.0 3.0 0.00 0
35 Marcelo Alves de Oliveira, 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
Otávio Guimarães, 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
37 Luana Braga, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Daniel Silva, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Wilton Paula Neves, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
40 Levy Guimarães, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Werlen Ventura, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Marcelo Diniz Chuari, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Thiago da Silva Rodrigues, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
4ª Rodada
No Name Total Result Name Total
1 Celso Souza Geremias, (6) [3] 0:1 Harry Andriolo Costa, (3) [3]
2 Alexandre Magno Pereira d, (7) [3] ½:½ José Almir Martins da Sil, (5) [3]
3 Antônio Carlos, (17) [2.5] 0:1 Luiz Cláudio Carneiro Cun, (9) [3]
4 Carlos Alberto Batista, (16) [2] 0:1 José Costa Fernandes, (1) [2]
5 Juvenal Pereira Batista, (2) [2] 1:0 Manoel Troncoso, (19) [2]
6 André Gama, (8) [2] 1:0 Avelino José Machado Jr., (20) [2]
7 Álvaro Casañas, (11) [2] -:+ Celso Luiz Ramos Cruz, (24) [2]
8 Bruno Besteiro Barros, (13) [2] +:- Mauro Tristão, (26) [2]
9 Edson Santos Rosa, (41) [2] ½:½ Roberto José Pereira, (4) [1.5]
10 Luid Celente, (23) [1.5] 0:1 Luiz Carneiro Cunha, (15) [1.5]
11 Geremias Leandro da Silva, (35) [1.5] 1:0 Thiago Barreira, (42) [1.5]
12 Mateus Azevedo Felix, (10) [1] 1:0 Claudia Marcela Ferreria, (33) [1]
13 Carlos Frederico Pacheco, (12) [1] 1:0 João Batista, (30) [1]
14 Tarcísio Dantas, (14) [1] +:- Robson José Machado Jr., (37) [1]
15 Bruno Lourenço, (18) [1] 1:0 Diego Lazarini, (34) [1]
16 Gláucia Vieira da Silva, (29) [0] +:- Sylas Pereira Cabral, (39) [0]
17 Ulisses Menezes, (43) [0] 1:0 Nelson Sasamoto Gutierrez, (36) [0]
Classificação após 3 rodadas
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Alexandre Magno Pereira d, 3.0 6.0 5.0 1.5 4.00 2
2 Celso Souza Geremias, 3.0 6.0 4.5 2.0 5.00 3
3 Harry Andriolo Costa, 3.0 6.0 4.0 1.5 4.50 3
4 José Almir Martins da Sil, 3.0 6.0 4.0 1.5 3.00 2
5 Luiz Cláudio Carneiro Cun, 3.0 6.0 3.0 1.5 4.00 3
6 Antônio Carlos, 2.5 5.0 3.5 1.0 2.75 2
7 Bruno Besteiro Barros, 2.0 5.0 6.0 1.5 2.50 2
8 Juvenal Pereira Batista, 2.0 5.0 5.5 1.5 2.00 1
9 José Costa Fernandes, 2.0 5.0 5.0 1.5 1.00 1
Avelino José Machado Jr., 2.0 5.0 5.0 1.5 1.00 1
11 Manoel Troncoso, 2.0 5.0 4.5 1.5 2.00 2
12 André Gama, 2.0 4.0 5.0 1.5 1.50 1
13 Edson Santos Rosa, 2.0 4.0 5.0 1.5 1.00 1
14 Álvaro Casañas, 2.0 4.0 4.5 1.5 0.00 0
15 Carlos Alberto Batista, 2.0 4.0 3.5 1.0 1.00 2
16 Mauro Tristão, 2.0 3.0 4.0 1.0 1.00 2
17 Celso Luiz Ramos Cruz, 2.0 3.0 3.0 1.0 2.00 2
18 Roberto José Pereira, 1.5 4.0 6.0 2.0 3.25 1
19 Luid Celente, 1.5 2.5 4.5 1.5 0.75 1
20 Geremias Leandro da Silva, 1.5 2.5 3.5 1.5 0.75 1
21 Luiz Carneiro Cunha, 1.5 2.5 3.0 1.5 0.75 1
Thiago Barreira, 1.5 2.5 3.0 1.5 0.75 1
23 Carlos Frederico Pacheco, 1.0 3.0 6.5 2.0 0.00 0
24 Bruno Lourenço, 1.0 3.0 6.0 1.5 0.00 0
25 Tarcísio Dantas, 1.0 3.0 5.5 2.0 1.00 1
26 Mateus Azevedo Felix, 1.0 3.0 5.0 1.5 1.00 1
27 Claudia Marcela Ferreria, 1.0 2.0 4.5 1.5 1.50 1
28 João Batista, 1.0 2.0 3.0 1.0 0.00 1
29 Robson José Machado Jr., 1.0 1.0 4.5 2.0 0.00 1
30 Diego Lazarini, 1.0 1.0 2.5 1.0 0.00 1
31 Gláucia Vieira da Silva, 0.0 0.0 6.0 1.5 0.00 0
32 Sylas Pereira Cabral, 0.0 0.0 5.0 2.0 0.00 0
33 Nelson Sasamoto Gutierrez, 0.0 0.0 5.0 1.5 0.00 0
34 Ulisses Menezes, 0.0 0.0 3.5 1.0 0.00 0
35 Marcelo Alves de Oliveira, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Otávio Guimarães, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
37 Luana Braga, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Daniel Silva, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Wilton Paula Neves, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Thiago da Silva Rodrigues, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
41 Levy Guimarães, 0.0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
42 Werlen Ventura, 0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0
Marcelo Diniz Chuari, 0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0
3ª Rodada
No Name Total Result Name Total
1 José Costa Fernandes, (1) [2] 0:1 Alexandre Magno Pereira d, (7) [2]
2 Luiz Cláudio Carneiro Cun, (9) [2] 1:0 Juvenal Pereira Batista, (2) [2]
3 Harry Andriolo Costa, (3) [2] 1:0 Bruno Besteiro Barros, (13) [2]
4 José Almir Martins da Sil, (5) [2] 1:0 Avelino José Machado Jr., (20) [2]
5 Manoel Troncoso, (19) [2] 0:1 Celso Souza Geremias, (6) [2]
6 Roberto José Pereira, (4) [1.5] 0:1 André Gama, (8) [1]
7 Antônio Carlos, (17) [1.5] 1:0 Mateus Azevedo Felix, (10) [1]
8 Álvaro Casañas, (11) [1] +:- Claudia Marcela Ferreria, (33) [1]
9 Celso Luiz Ramos Cruz, (24) [1] 1:0 Carlos Frederico Pacheco, (12) [1]
10 Mauro Tristão, (26) [1] 1:0 Tarcísio Dantas, (14) [1]
11 João Batista, (30) [1] 0:1 Carlos Alberto Batista, (16) [1]
12 Bruno Lourenço, (18) [1] 0:1 Edson Santos Rosa, (41) [1]
13 Thiago Barreira, (42) [1] ½:½ Luid Celente, (23) [1]
14 Luiz Carneiro Cunha, (15) [.5] 1:0 Gláucia Vieira da Silva, (29) [0]
15 Nelson Sasamoto Gutierrez, (36) [0] 0:1 Geremias Leandro da Silva, (35) [.5]
16 Diego Lazarini, (34) [0] 1:0 Sylas Pereira Cabral, (39) [0]
17 Robson José Machado Jr., (37) [0] 1:0 Ulisses Menezes, (43) [0]
Classificação após 2 rodadas
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Alexandre Magno Pereira d, 3.0 6.0 5.0 1.5 4.00 2
2 Celso Souza Geremias, 3.0 6.0 4.5 2.0 5.00 3
3 Harry Andriolo Costa, 3.0 6.0 4.0 1.5 4.50 3
4 José Almir Martins da Sil, 3.0 6.0 4.0 1.5 3.00 2
5 Luiz Cláudio Carneiro Cun, 3.0 6.0 3.0 1.5 4.00 3
6 Antônio Carlos, 2.5 5.0 3.5 1.0 2.75 2
7 Bruno Besteiro Barros, 2.0 5.0 6.0 1.5 2.50 2
8 Juvenal Pereira Batista, 2.0 5.0 5.5 1.5 2.00 1
9 José Costa Fernandes, 2.0 5.0 5.0 1.5 1.00 1
Avelino José Machado Jr., 2.0 5.0 5.0 1.5 1.00 1
11 Manoel Troncoso, 2.0 5.0 4.5 1.5 2.00 2
12 André Gama, 2.0 4.0 5.0 1.5 1.50 1
13 Edson Santos Rosa, 2.0 4.0 5.0 1.5 1.00 1
14 Álvaro Casañas, 2.0 4.0 4.5 1.5 0.00 0
15 Carlos Alberto Batista, 2.0 4.0 3.5 1.0 1.00 2
16 Mauro Tristão, 2.0 3.0 4.0 1.0 1.00 2
17 Celso Luiz Ramos Cruz, 2.0 3.0 3.0 1.0 2.00 2
18 Roberto José Pereira, 1.5 4.0 6.0 2.0 3.25 1
19 Luid Celente, 1.5 2.5 4.5 1.5 0.75 1
20 Geremias Leandro da Silva, 1.5 2.5 3.5 1.5 0.75 1
21 Luiz Carneiro Cunha, 1.5 2.5 3.0 1.5 0.75 1
Thiago Barreira, 1.5 2.5 3.0 1.5 0.75 1
23 Carlos Frederico Pacheco, 1.0 3.0 6.5 2.0 0.00 0
24 Bruno Lourenço, 1.0 3.0 6.0 1.5 0.00 0
25 Tarcísio Dantas, 1.0 3.0 5.5 2.0 1.00 1
26 Mateus Azevedo Felix, 1.0 3.0 5.0 1.5 1.00 1
27 Claudia Marcela Ferreria, 1.0 2.0 4.5 1.5 1.50 1
28 João Batista, 1.0 2.0 3.0 1.0 0.00 1
29 Robson José Machado Jr., 1.0 1.0 4.5 2.0 0.00 1
30 Diego Lazarini, 1.0 1.0 2.5 1.0 0.00 1
31 Gláucia Vieira da Silva, 0.0 0.0 6.0 1.5 0.00 0
32 Sylas Pereira Cabral, 0.0 0.0 5.0 2.0 0.00 0
33 Nelson Sasamoto Gutierrez, 0.0 0.0 5.0 1.5 0.00 0
34 Ulisses Menezes, 0.0 0.0 3.5 1.0 0.00 0
35 Marcelo Alves de Oliveira, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Otávio Guimarães, 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
37 Luana Braga, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Daniel Silva, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Wilton Paula Neves, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Thiago da Silva Rodrigues, 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
41 Levy Guimarães, 0.0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
42 Werlen Ventura, 0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0
Marcelo Diniz Chuari, 0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0
2ª Rodada
No Name Total Result Name Total
1 Mateus Azevedo Felix, (10) [1] 0:1 José Costa Fernandes, (1) [1]
2 Juvenal Pereira Batista, (2) [1] 1:0 Álvaro Casañas, (11) [1]
3 Carlos Frederico Pacheco, (12) [1] 0:1 Harry Andriolo Costa, (3) [1]
4 Roberto José Pereira, (4) [1] ½:½ Antônio Carlos, (17) [1]
5 Tarcísio Dantas, (14) [1] 0:1 José Almir Martins da Sil, (5) [1]
6 Celso Souza Geremias, (6) [1] 1:0 Bruno Lourenço, (18) [1]
7 Carlos Alberto Batista, (16) [1] 0:1 Alexandre Magno Pereira d, (7) [1]
8 André Gama, (8) [1] 0:1 Manoel Troncoso, (19) [1]
9 Edson Santos Rosa, (41) [1] 0:1 Luiz Cláudio Carneiro Cun, (9) [1]
10 Claudia Marcela Ferreria, (33) [0] 1:0 Luiz Carneiro Cunha, (15) [.5]
11 Geremias Leandro da Silva, (35) [.5] 0:1 Bruno Besteiro Barros, (13) [1]
12 Avelino José Machado Jr., (20) [1] 1:0 Diego Lazarini, (34) [0]
13 Luid Celente, (23) [0] 1:0 Nelson Sasamoto Gutierrez, (36) [0]
14 Robson José Machado Jr., (37) [0] 0:1 Celso Luiz Ramos Cruz, (24) [0]
15 Sylas Pereira Cabral, (39) [0] 0:1 Mauro Tristão, (26) [0]
16 Gláucia Vieira da Silva, (29) [0] 0:1 Thiago Barreira, (42) [0]
17 Ulisses Menezes, (43) [0] 0:1 João Batista, (30) [0]
1ª Rodada
No Name Total Result Name Total
1 José Costa Fernandes, (1) [0] +:- Luana Braga, (21) [0]
2 Daniel Silva, (22) [0] -:+ Juvenal Pereira Batista, (2) [0]
3 Harry Andriolo Costa, (3) [0] 1:0 Luid Celente, (23) [0]
4 Celso Luiz Ramos Cruz, (24) [0] 0:1 Roberto José Pereira, (4) [0]
5 José Almir Martins da Sil, (5) [0] +:- Marcelo Alves de Oliveira, (25) [0]
